Безнапорная подземная канализация, водоотведение промышленных и дождевых стоков, дренаж грунтовых вод, вентиляционные системы.
ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-004-16042271-2019
Водоотведение производственных стоков, безнапорная канализация, отвод дождевых и грунтовых вод, скважины, холодное водоснабжение.
ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-99718665-2008
| Диаметр внешний, мм | Диаметр внутренний, мм | Цена (м.п.) БЕЗ СКИДКИ |
Цена (м.п.) СО СКИДКОЙ |
|---|---|---|---|
| 110 | 94 | 430 | 365 |
| 133 | 110 | 580 | 493 |
| 160 | 136 | 771 | 656 |
| 190 | 160 | 1 007 | 856 |
| 200 | 171 | 1 149 | 977 |
| 230 | 200 | 1 385 | 1 177 |
| 250 | 216 | 1 555 | 1 322 |
| 290 | 250 | 2 115 | 1 798 |
| 315 | 271 | 2 734 | 2 324 |
| 340 | 300 | 2 872 | 2 441 |
| 400 | 343 | 3 850 | 3 273 |
| 460 | 400 | 4 884 | 4 151 |
| 500 | 427 | 5 819 | 4 946 |
| 575 | 500 | 7 141 | 6 070 |
| 630 | 535 | 9 882 | 8 400 |
| 695 | 600 | 10 754 | 9 141 |
| 695 | 600 K | 10 754 | 9 141 |
| 800 | 687 | 14 331 | 12 182 |
| 923 | 800 | 17 151 | 14 578 |
| 923 | 800 K | 17 151 | 14 578 |
| 1000 | 851 | 22 066 | 18 756 |
| 1200 | 1030 | 30 495 | 25 921 |
| Диаметр внешний, мм | Диаметр внутренний, мм | Цена (м.п.) БЕЗ СКИДКИ |
Цена (м.п.) СО СКИДКОЙ |
|---|---|---|---|
| 110 | 94 | 807 | 686 |
| 133 | 110 | 857 | 728 |
| 160 | 136 | 927 | 788 |
| 190 | 160 | 1 743 | 1 482 |
| 200 | 171 | 1 491 | 1 268 |
| 230 | 200 | 1 924 | 1 636 |
| 250 | 216 | 2 848 | 2 420 |
| 290 | 250 | 3 355 | 2 852 |
| 315 | 271 | 3 560 | 3 026 |
| 340 | 300 | 5 282 | 4 490 |
| 400 | 343 | 6 734 | 5 724 |
| 460 | 400 | 7 040 | 5 984 |
| 500 | 427 | 8 364 | 7 109 |
| 575 | 500 | 10 583 | 8 995 |
| 630 | 535 | 13 254 | 11 266 |
| 695 | 600 | 15 423 | 13 110 |
| 695 | 600 K | 15 423 | 13 110 |
| 800 | 687 | 23 576 | 20 040 |
| 923 | 800 | 26 243 | 22 306 |
| 923 | 800 K | 26 243 | 22 306 |
| 1000 | 851 | 33 435 | 28 420 |
| 1200 | 1030 | 46 687 | 39 684 |
| Диаметр внешний, мм | Диаметр внутренний, мм | Цена (м.п.) БЕЗ СКИДКИ |
Цена (м.п.) СО СКИДКОЙ |
|---|---|---|---|
| 110 | 94 | 427 | 384 |
| 133 | 110 | 462 | 416 |
| 160 | 136 | 660 | 594 |
| 190 | 160 | 743 | 668 |
| 200 | 171 | 941 | 847 |
| 230 | 200 | 1 176 | 1 058 |
| 250 | 216 | 1 361 | 1 225 |
| 290 | 250 | 1 856 | 1 670 |
| 315 | 271 | 2 145 | 1 930 |
| 340 | 300 | 2 681 | 2 413 |
| 368 | 315 | 3 134 | 2 820 |
| 400 | 343 | 3 341 | 3 007 |
| 460 | 400 | 3 859 | 3 473 |
| 500 | 427 | 4 826 | 4 343 |
| 575 | 500 | 5 651 | 5 086 |
| 630 | 535 | 7 961 | 7 165 |
| 695 | 600 | 8 538 | 7 684 |
| 800 | 687 | 11 673 | 10 506 |
| 923 | 800 | 14 230 | 12 807 |
| 923 | 800 K | 14 230 | 12 807 |
| 1000 | 851 | 19 716 | 17 744 |
| 1200 | 1030 | 28 707 | 25 837 |
Работаем с 2015 года. Подберём фитинги ПНД под ваши задачи: учтём диаметр труб, условия площадки и сроки поставки. Стоимость рассчитывается индивидуально.