Работаем с 2015 года. Подберём трубы, фитинги ПНД и сварочное оборудование с учётом ваших задач, бюджета и сроков. Стоимость — индивидуально.
Производим и поставляем сегментные, литые и электросварные фитинги.
Трубы, фитинги и сварочное оборудование для полного оснащения объекта.
Доставляем продукцию по всей России транспортными компаниями.
Вся продукция отвечает требованиям ГОСТ, имеется полный пакет сертификатов.
Нашими материалами и оборудованием пользуются по всей стране.
Цены по SDR (толщина стенки) и диаметрам
| Ø, мм | L, мм | SDR 11 PN 16 |
SDR 13,6 PN 12,5 |
SDR 17 PN 10 |
SDR 21 PN 8 |
SDR 26 PN 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 305 | 303 | 295 | 292 | 289 |
| 63 | 100 | 279 | 272 | 263 | 259 | 256 |
| 75 | 100 | 624 | 616 | 597 | 592 | 587 |
| 90 | 100 | 652 | 640 | 648 | 640 | 633 |
| 110 | 150 | 774 | 747 | 656 | 636 | 620 |
| 125 | 150 | 1 531 | 1 491 | 1 470 | 1 444 | 1 421 |
| 140 | 150 | 2 114 | 2 066 | 1 840 | 1 806 | 1 778 |
| 160 | 200 | 1 461 | 1 379 | 1 286 | 1 230 | 1 185 |
| 180 | 200 | 2 898 | 2 797 | 2 513 | 2 440 | 2 381 |
| 200 | 230 | 2 300 | 2 195 | 1 974 | 1 904 | 1 843 |
| 225 | 230 | 2 357 | 2 233 | 2 001 | 1 915 | 1 840 |
| 250 | 230 | 3 551 | 3 381 | 3 023 | 2 899 | 2 802 |
| 280 | 230 | 3 496 | 3 308 | 2 885 | 2 752 | 2 637 |
| 315 | 230 | 4 555 | 4 297 | 3 745 | 3 561 | 3 410 |
| 355 | 310 | 7 297 | 6 818 | 5 880 | 5 527 | 5 240 |
| 400 | 310 | 7 346 | 6 852 | 5 961 | 5 620 | 5 329 |
| 450 | 360 | 13 397 | 12 543 | 10 787 | 10 188 | 9 681 |
| 500 | 360 | 12 555 | 11 620 | 9 858 | 9 193 | 8 637 |
| 560 | 480 | 21 653 | 19 893 | 16 438 | 15 171 | 14 114 |
| 630 | 480 | 22 460 | 20 293 | 17 166 | 15 632 | 14 405 |
| 710 | 585 | по запросу | ||||
| 800 | 675 | по запросу | ||||
| 900 | 720 | по запросу | ||||
| 1000 | 720 | по запросу | ||||
| 1200 | 800 | по запросу | ||||
Цены по SDR (толщина стенки) и диаметрам
| Ø, мм | L, мм | SDR 11 PN 16 |
SDR 13,6 PN 12,5 |
SDR 17 PN 10 |
SDR 21 PN 8 |
SDR 26 PN 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 134 | 126 | 115 | 110 | 104 |
| 63 | 80 | 187 | 173 | 158 | 146 | 139 |
| 75 | 70 | 214 | 196 | 178 | 165 | 153 |
| 90 | 110 | 397 | 358 | 321 | 293 | 271 |
| 110 | 110 | 502 | 454 | 406 | 370 | 337 |
| 125 | 110 | 667 | 593 | 519 | 470 | 425 |
| 140 | 140 | 921 | 811 | 702 | 622 | 557 |
| 160 | 180 | 1 322 | 1 145 | 977 | 857 | 756 |
| 180 | 180 | 1 629 | 1 408 | 1 194 | 1 038 | 906 |
| 200 | 180 | 1 967 | 1 687 | 1 432 | 1 241 | 1 079 |
| 225 | 170 | 2 440 | 2 090 | 1 761 | 1 515 | 1 304 |
| 250 | 170 | 3 065 | 2 639 | 2 235 | 1 924 | 1 683 |
| 280 | 160 | 3 759 | 3 228 | 2 724 | 2 351 | 2 021 |
| 315 | 160 | 4 818 | 4 124 | 3 446 | 2 950 | 2 548 |
| 355 | 190 | 6 584 | 5 601 | 4 676 | 3 950 | 3 364 |
| 400 | 180 | 8 240 | 6 976 | 5 783 | 4 903 | 4 161 |
| 450 | 230 | 12 695 | 10 718 | 8 864 | 7 476 | 6 302 |
| 500 | 230 | 15 513 | 13 078 | 10 800 | 9 070 | 7 618 |
| 560 | 300 | 24 535 | 20 603 | 16 880 | 14 045 | 11 684 |
| 630 | 300 | 30 958 | 25 813 | 21 137 | 17 497 | 14 579 |
| 710 | 500 | по запросу | ||||
| 800 | 500 | по запросу | ||||
| 900 | 500 | по запросу | ||||
| 1000 | 500 | по запросу | ||||
| 1200 | 500 | по запросу | ||||
Цены по SDR (толщина стенки) и диаметрам
| Ø, мм | L, мм | SDR 11 PN 16 |
SDR 13,6 PN 12,5 |
SDR 17 PN 10 |
SDR 21 PN 8 |
SDR 26 PN 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 242 | 228 | 212 | 203 | 196 |
| 63 | 80 | 330 | 309 | 285 | 269 | 259 |
| 75 | 70 | 418 | 390 | 358 | 336 | 318 |
| 90 | 150 | 787 | 713 | 637 | 583 | 540 |
| 110 | 150 | 997 | 900 | 804 | 734 | 671 |
| 125 | 150 | 1 250 | 1 116 | 982 | 892 | 813 |
| 140 | 150 | 1 494 | 1 334 | 1 169 | 1 054 | 958 |
| 160 | 200 | 2 108 | 1 847 | 1 598 | 1 422 | 1 274 |
| 180 | 190 | 2 580 | 2 256 | 1 937 | 1 708 | 1 514 |
| 200 | 190 | 3 129 | 2 711 | 2 326 | 2 043 | 1 801 |
| 225 | 180 | 3 857 | 3 337 | 2 844 | 2 476 | 2 163 |
| 250 | 180 | 4 875 | 4 242 | 3 633 | 3 171 | 2 809 |
| 280 | 160 | 6 129 | 5 306 | 4 521 | 3 942 | 3 431 |
| 315 | 190 | 8 180 | 7 042 | 5 925 | 5 111 | 4 449 |
| 355 | 210 | 10 744 | 9 194 | 7 727 | 6 584 | 5 659 |
| 400 | 220 | 13 892 | 11 812 | 9 846 | 8 399 | 7 180 |
| 450 | 230 | 20 241 | 17 180 | 14 302 | 12 152 | 10 334 |
| 500 | 230 | 24 669 | 20 903 | 17 363 | 14 685 | 12 437 |
| 560 | 300 | 39 424 | 33 216 | 27 324 | 22 850 | 19 121 |
| 630 | 300 | 50 569 | 42 442 | 35 028 | 29 281 | 24 674 |
| 710 | 400 | по запросу | ||||
| 800 | 500 | по запросу | ||||
| 900 | 500 | по запросу | ||||
| 1000 | 500 | по запросу | ||||
| 1200 | 500 | по запросу | ||||
Цены по SDR (толщина стенки) и диаметрам
| Ø, мм | SDR 11 PN 16 |
SDR 13,6 PN 12,5 |
SDR 17 PN 10 |
SDR 21 PN 8 |
SDR 26 PN 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 372 | 345 | 317 | 299 | 284 |
| 63 | 519 | 476 | 433 | 401 | 381 |
| 75 | 917 | 824 | 722 | 646 | 585 |
| 90 | 1 089 | 979 | 868 | 786 | 722 |
| 110 | 1 383 | 1 239 | 1 099 | 994 | 901 |
| 125 | 1 736 | 1 538 | 1 342 | 1 210 | 1 092 |
| 140 | 2 085 | 1 846 | 1 607 | 1 436 | 1 295 |
| 160 | 2 622 | 2 298 | 2 046 | 1 770 | 1 586 |
| 180 | 3 206 | 2 805 | 2 410 | 2 123 | 1 884 |
| 200 | 3 847 | 3 339 | 2 865 | 2 521 | 2 225 |
| 225 | 4 744 | 4 107 | 3 502 | 3 052 | 2 670 |
| 250 | 5 938 | 5 163 | 4 419 | 3 853 | 3 409 |
| 280 | 8 154 | 7 027 | 5 957 | 5 167 | 4 469 |
| 315 | 10 781 | 9 249 | 7 752 | 6 656 | 5 768 |
| 355 | 15 455 | 13 154 | 10 986 | 9 291 | 7 918 |
| 400 | 19 332 | 16 373 | 13 584 | 11 526 | 9 789 |
| 450 | 25 730 | 21 829 | 18 160 | 15 423 | 13 107 |
| 500 | 33 099 | 27 998 | 23 211 | 19 588 | 16 544 |
| 560 | 59 527 | 50 009 | 40 993 | 34 131 | 28 413 |
| 630 | 81 222 | 67 949 | 55 865 | 46 478 | 38 953 |
| 710 | по запросу | ||||
| 800 | по запросу | ||||
| 900 | по запросу | ||||